2015

GCSE Single Award Subject Analysis - Summary


Grade

English

Maths

English Lit

Biology

Chemistry

Physics

Dble. Science Add.

Dble. Science

Single Science

ICT

French

German

Spanish

Geography

History

RS

Art

Music

Drama

PE

Business

Bus. & Coms.

Ent

Food

Textiles

Res. Mat.

Engineering

Graphics

Further Maths

BTEC Drama

BTEC Music

A* 21 25 16 14 20 16 0 0 0 0 12 1 3 19 15 4 11 1 0 12 9 13 0 4 5 4 0 5 12 1 1
A 49 30 69 42 30 35 6 2 0 1 15 8 7 23 20 10 8 4 6 13 11 27 0 12 5 14 0 7 18 1 0
B 70 57 58 45 40 34 12 17 0 4 9 5 11 23 20 6 15 5 14 11 26 18 1 10 12 8 3 7 7 4 1
C 47 69 41 23 34 36 21 24 17 4 16 9 16 16 16 8 9 5 5 15 18 15 0 6 7 10 3 9 17 3 0
D 21 16 18 5 6 9 12 10 7 1 15 4 3 10 11 6 0 2 2 4 6 3 1 3 2 13 5 3 0 0 0
E 0 4 6 1 0 0 4 1 0 1 6 0 1 8 5 4 0 3 0 0 4 1 2 0 0 2 2 5 0 0 0
F 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
G 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
U 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

GCSE Single Award Subject Analysis - Summary% - Part1

Grade

English

Maths

English Lit

Biology

Chemistry

Physics

Dble. Science Add.

Dble. Science

Single Science

ICT

French

German

Spanish

Geography

History

A* 10 12 8 11 15 12 0 0 0 0 16 4 7 19 17
A 23 14 33 32 23 27 11 4 0 9 21 29 16 23 23
B 33 27 28 35 31 26 22 31 0 36 12 18 26 23 23
C 22 33 20 18 26 28 38 44 71 36 22 32 37 16 18
D 10 8 9 4 5 7 22 18 29 9 21 14 7 10 13
E 0 2 3 1 0 0 7 2 00 9 8 0 2 8 6
F 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 1
G 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
U 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%A*-C 89 86 88 95 95 93 71 78 71 82 71 82 86 82 81
%A*-A 33 26 41 43 38 39 11 4 0 9 37 32 23 42 40

GCSE Single Award Subject Analysis - Summary% - Part2

Grade

RS

Art

Music

Drama

PE

Business

Bus. & Coms.

Ent

Food

Textiles

Res. Mat.

Engineering

Graphics

Further Maths

BTEC Drama

BTEC Music

A* 10 26 5 0 22 12 17 0 11 16 8 0 14 21 11 50
A 25 19 20 22 24 14 35 0 34 16 27 0 19 31 11 0
B 15 35 25 52 20 34 23 25 29 39 16 18 19 12 44 50
C 20 21 25 19 27 23 19 0 17 23 20 18 25 29 33 0
D 15 0 10 7 7 8 4 25 9 6 25 29 8 0 0 0
E 10 0 15 0 0 5 1 50 0 0 4 12 14 0 0 0
F 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
G 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
%A*-C 70 100 75 93 93 83 95 25 91 94 71 35 78 93 100 100
%A*-A 35 44 25 22 45 26 52 0 46 32 35 0 33 52 22 50

Double Award Subject Summary

Grade

Health & Soc.Care

Leisure & Tourism

A* 0 0 0 0
A 5 2 1 1
B 8 6 1 0
C 3 5 1 2
D 3 6 1 1
E 1 1 0 0
F 0 0 0 0
G 0 0 0 0
U 0 0 0 0

Double Award Subject Summary%

Grade

Health & Soc.Care

Leisure & Tourism

A* 0 0 0 0
A 25 10 25 25
B 40 30 25 0
C 15 25 25 50
D 15 30 25 25
E 5 5 0 0
F 0 0 0 0
G 0 0 0 0
U 0 0 0 0
A*-C 80 65 75 75
A*-A 20 10 25 25
 

Overall GCSE Analysis

  Pupils 5+ A* - C 5+ A* - G
    % No. % No.
Males 86 81.4% 70 98% 84
Females 124 91.1% 112 100% 124
Total 210 87.1% 182 99% 208